Tras la actualización nocturna del registro nacional, el total de infectados asciende a 949.063 y las víctimas fatales suman 25.342.
El Ministerio de Salud de la Nación informó este jueves que, durante las últimas 24 horas, se registraron 421 muertes y 17.096 nuevos casos positivos de coronavirus. Esta última cifra es un récord desde que comenzó la pandemia.
Con estos datos, el total de infectados en todo el país asciende a 949.063 y las víctimas fatales suman 25.342.
En las últimas 24 horas fueron realizados 27.662 testeos y desde el inicio del brote se realizaron 2.311.239 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 50.934,4 muestras por millón de habitantes.
Detalle por provincia (Nº de confirmados | Nº de acumulados)*:
Buenos Aires 5.756 | 486.250
Ciudad de Buenos Aires 830 | 137.891
Catamarca 6 | 407
Chaco 197 | 11.067
Chubut 245 | 8.269
Córdoba 2.082 | 57.783
Corrientes 72 | 1.874
Entre Ríos 334 | 10.456
Formosa -2 | 138
Jujuy 120 | 17.065
La Pampa 82 | 1.354
La Rioja 107 | 6.225
Mendoza 1056 | 35.033
Misiones 12 | 201
Neuquén 424 | 13.408
Río Negro 532 | 18.045
Salta 257 | 15.763
San Juan 3 | 1.276
San Luis 119 | 2.696
Santa Cruz 123 | 6.832
Santa Fe 2.659 | 72.027
Santiago del Estero 275 | 5.973
Tierra del Fuego** 313 | 7.502
Tucumán 1.494 | 31.528
Fuente: Primereando